货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 人民币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
USD | 美元 | 0.1397 | 13.97 | CNY/USD |
JPY | 日元 | 19.6541 | 1965.41 | CNY/JPY |
EUR | 欧元 | 0.127 | 12.7 | CNY/EUR |
GBP | 英镑 | 0.1088 | 10.88 | CNY/GBP |
HKD | 港币 | 1.0893 | 108.93 | CNY/HKD |
KRW | 韩国元 | 178.6041 | 17860.41 | CNY/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.2098 | 20.98 | CNY/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.185 | 18.5 | CNY/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.186 | 18.6 | CNY/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.2483 | 24.83 | CNY/BGN |
CZK | 捷克货币 | 3.0482 | 304.82 | CNY/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.9471 | 94.71 | CNY/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 48.6702 | 4867.02 | CNY/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.5599 | 55.99 | CNY/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.6233 | 62.33 | CNY/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 1.4717 | 147.17 | CNY/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1215 | 12.15 | CNY/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 1.4221 | 142.21 | CNY/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.9566 | 95.66 | CNY/HRK |
RUB | 卢布 | 12.781 | 1278.1 | CNY/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 3.7653 | 376.53 | CNY/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.6616 | 66.16 | CNY/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 2104.117 | 210411.7 | CNY/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.5177 | 51.77 | CNY/ILS |
INR | 印度卢比 | 11.4966 | 1149.66 | CNY/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 2.3338 | 233.38 | CNY/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.636 | 63.6 | CNY/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.2268 | 22.68 | CNY/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 7.6603 | 766.03 | CNY/PHP |
THB | 泰国铢 | 4.7838 | 478.38 | CNY/THB |
ZAR | 南非兰特 | 2.4635 | 246.35 | CNY/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 18.4128 | 1841.28 | CNY/ISK |
TWD | 新台币 | 4.3691 | 436.91 | CNY/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.122 | 112.2 | CNY/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 640.6611 | 64066.11 | CNY/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.5132 | 51.32 | CNY/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 11.9813 | 1198.13 | CNY/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 13.1182 | 1311.82 | CNY/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 54.0619 | 5406.19 | CNY/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 116.4328 | 11643.28 | CNY/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 38.1906 | 3819.06 | CNY/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.2501 | 25.01 | CNY/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.2375 | 23.75 | CNY/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.2483 | 24.83 | CNY/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.2795 | 27.95 | CNY/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 15.2037 | 1520.37 | CNY/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0525 | 5.254 | CNY/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 397.8519 | 39785.19 | CNY/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.1397 | 13.97 | CNY/BMD |
BND | 文莱元 | 0.186 | 18.6 | CNY/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.9691 | 96.91 | CNY/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.1397 | 13.97 | CNY/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 11.4966 | 1149.66 | CNY/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.8352 | 183.52 | CNY/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.4066 | 40.66 | CNY/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.2795 | 27.95 | CNY/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 349.3333 | 34933.33 | CNY/CDF |
CLP | 智利比索 | 115.8733 | 11587.33 | CNY/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 551.3257 | 55132.57 | CNY/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 75.8163 | 7581.63 | CNY/CRC |
CUP | 古巴比索 | 3.3535 | 335.35 | CNY/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 13.9989 | 1399.89 | CNY/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 24.8326 | 2483.26 | CNY/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 7.8537 | 785.37 | CNY/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 18.9281 | 1892.81 | CNY/DZD |
EGP | 埃及镑 | 4.3245 | 432.45 | CNY/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 2.0959 | 209.59 | CNY/ERN |
ETB | 以太币 | 7.7239 | 772.39 | CNY/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.3112 | 31.12 | CNY/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.1088 | 10.88 | CNY/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.3682 | 36.82 | CNY/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.1088 | 10.88 | CNY/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.6135 | 161.35 | CNY/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.1088 | 10.88 | CNY/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 8.7923 | 879.23 | CNY/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1193.5556 | 119355.56 | CNY/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.1003 | 110.03 | CNY/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 29.3698 | 2936.98 | CNY/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.4502 | 345.02 | CNY/HNL |
HTG | 海地古德 | 19.2855 | 1928.55 | CNY/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.1088 | 10.88 | CNY/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 183.6239 | 18362.39 | CNY/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 5912.3748 | 591237.48 | CNY/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.1088 | 10.88 | CNY/JEP |
JMD | 牙买加元 | 21.6506 | 2165.06 | CNY/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0991 | 9.907 | CNY/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 20.0024 | 2000.24 | CNY/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 12.2698 | 1226.98 | CNY/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 580.6486 | 58064.86 | CNY/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.2101 | 21.01 | CNY/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 62.4588 | 6245.88 | CNY/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1164 | 11.64 | CNY/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0428 | 4.284 | CNY/KWD |
KZT | 坚戈 | 62.2449 | 6224.49 | CNY/KZT |
LAK | 老挝基普 | 2678.1501 | 267815.01 | CNY/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 2095.9205 | 209592.05 | CNY/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 45.981 | 4598.1 | CNY/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 25.9405 | 2594.05 | CNY/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 2.4635 | 246.35 | CNY/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.6688 | 66.88 | CNY/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.3553 | 135.53 | CNY/MAD |
MDL | 列伊 | 2.4911 | 249.11 | CNY/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 622.7246 | 62272.46 | CNY/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 7.7391 | 773.91 | CNY/MKD |
MMK | 缅甸元 | 362.2082 | 36220.82 | CNY/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 482.7865 | 48278.65 | CNY/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 5.3317 | 533.17 | CNY/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 6.3787 | 637.87 | CNY/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 2.1658 | 216.58 | CNY/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 148.3263 | 14832.63 | CNY/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 8.939 | 893.9 | CNY/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 2.4635 | 246.35 | CNY/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 119.4998 | 11949.98 | CNY/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 5.1284 | 512.84 | CNY/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 18.3945 | 1839.45 | CNY/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0537 | 5.373 | CNY/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.1397 | 13.97 | CNY/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.5035 | 50.35 | CNY/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.503 | 50.3 | CNY/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 40.1743 | 4017.43 | CNY/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1022.1244 | 102212.44 | CNY/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.5086 | 50.86 | CNY/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 14.861 | 1486.1 | CNY/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 171.3878 | 17138.78 | CNY/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.524 | 52.4 | CNY/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.1849 | 118.49 | CNY/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 1.9537 | 195.37 | CNY/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 62.727 | 6272.7 | CNY/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1088 | 10.88 | CNY/SHP |
SLE | 数字货币 | 2.9464 | 294.64 | CNY/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 2946.3995 | 294639.95 | CNY/SLL |
SOS | 索马里先令 | 79.8662 | 7986.62 | CNY/SOS |
SRD | 苏里南元 | 5.4218 | 542.18 | CNY/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 140.5397 | 14053.97 | CNY/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 3.1105 | 311.05 | CNY/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 352.1533 | 35215.33 | CNY/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.4635 | 246.35 | CNY/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.5273 | 152.73 | CNY/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.489 | 48.9 | CNY/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.4312 | 43.12 | CNY/TND |
TOP | 汤币 | 0.3293 | 32.93 | CNY/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.9511 | 95.11 | CNY/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.2101 | 21.01 | CNY/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 343.9656 | 34396.56 | CNY/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 5.1698 | 516.98 | CNY/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 505.344 | 50534.4 | CNY/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 5.2873 | 528.73 | CNY/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1634.1972 | 163419.72 | CNY/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 4.1277 | 412.77 | CNY/VES |
VND | 越南盾 | 3315.9419 | 331594.19 | CNY/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 16.5582 | 1655.82 | CNY/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.3794 | 37.94 | CNY/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 2.6006 | 260.06 | CNY/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 83.2785 | 8327.85 | CNY/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.3773 | 37.73 | CNY/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.1047 | 10.47 | CNY/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 83.2785 | 8327.85 | CNY/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 15.1501 | 1515.01 | CNY/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 35.0907 | 3509.07 | CNY/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.2501 | 25.01 | CNY/ANG |
Copyright © 2002-2022 盛煌-盛煌娱乐-盛煌全球注册认证站 版权所有