日期 | 现汇卖出价 | 涨跌% | 以试算 |
---|---|---|---|
2023-07-13 | 5.445 | 0.31% | 1000 CNY= 183.65 SGD (汇) |
2023-07-12 | 5.4281 | 0.22% | 1000 CNY= 184.23 SGD (汇) |
2023-07-11 | 5.4163 | -0.00% | 1000 CNY= 184.63 SGD (汇) |
2023-07-10 | 5.4164 | 0.15% | 1000 CNY= 184.62 SGD (汇) |
2023-07-07 | 5.4082 | -0.08% | 1000 CNY= 184.90 SGD (汇) |
2023-07-06 | 5.4126 | 0.05% | 1000 CNY= 184.75 SGD (汇) |
2023-07-05 | 5.41 | 0.23% | 1000 CNY= 184.84 SGD (汇) |
2023-07-04 | 5.3977 | -0.31% | 1000 CNY= 185.26 SGD (汇) |
2023-07-03 | 5.4143 | 0.21% | 1000 CNY= 184.70 SGD (汇) |
2023-06-30 | 5.4029 | 0.01% | 1000 CNY= 185.09 SGD (汇) |
2023-06-29 | 5.4025 | -0.18% | 1000 CNY= 185.10 SGD (汇) |
2023-06-28 | 5.4125 | 0.36% | 1000 CNY= 184.76 SGD (汇) |
2023-06-27 | 5.3933 | -0.10% | 1000 CNY= 185.42 SGD (汇) |
2023-06-26 | 5.3985 | 0.64% | 1000 CNY= 185.24 SGD (汇) |
2023-06-25 | 5.3643 | -0.85% | 1000 CNY= 186.42 SGD (汇) |
2023-06-21 | 5.4101 | 0.20% | 1000 CNY= 184.84 SGD (汇) |
2023-06-20 | 5.3994 | 0.13% | 1000 CNY= 185.21 SGD (汇) |
2023-06-19 | 5.3926 | 0.39% | 1000 CNY= 185.44 SGD (汇) |
2023-06-16 | 5.3719 | -0.20% | 1000 CNY= 186.15 SGD (汇) |
2023-06-15 | 5.3826 | -0.11% | 1000 CNY= 185.78 SGD (汇) |
2023-06-14 | 5.3885 | 0.04% | 1000 CNY= 185.58 SGD (汇) |
2023-06-13 | 5.3864 | 0.26% | 1000 CNY= 185.65 SGD (汇) |
2023-06-12 | 5.3724 | -- | 1000 CNY= 186.14 SGD (汇) |
Copyright © 2002-2022 盛煌-盛煌娱乐-盛煌全球注册认证站 版权所有