日期 | 新台币兑换人民币 | |
---|---|---|
2023年7月28日 2023/7/28 | $1= ¥0.2280 $1= ¥0.2280 | |
2023年7月27日 2023/7/27 | $1= ¥0.2294 $1= ¥0.2294 | |
2023年7月26日 2023/7/26 | $1= ¥0.2289 $1= ¥0.2289 | |
2023年7月25日 2023/7/25 | $1= ¥0.2282 $1= ¥0.2282 | |
2023年7月24日 2023/7/24 | $1= ¥0.2293 $1= ¥0.2293 | |
2023年7月21日 2023/7/21 | $1= ¥0.2294 $1= ¥0.2294 | |
2023年7月20日 2023/7/20 | $1= ¥0.2311 $1= ¥0.2311 | |
2023年7月19日 2023/7/19 | $1= ¥0.2322 $1= ¥0.2322 | |
2023年7月18日 2023/7/18 | $1= ¥0.2316 $1= ¥0.2316 | |
2023年7月17日 2023/7/17 | $1= ¥0.2317 $1= ¥0.2317 | |
|
||
2023年7月14日 2023/7/14 | $1= ¥0.2315 $1= ¥0.2315 | |
2023年7月13日 2023/7/13 | $1= ¥0.2310 $1= ¥0.2310 | |
2023年7月12日 2023/7/12 | $1= ¥0.2308 $1= ¥0.2308 | |
2023年7月11日 2023/7/11 | $1= ¥0.2305 $1= ¥0.2305 | |
2023年7月10日 2023/7/10 | $1= ¥0.2306 $1= ¥0.2306 | |
2023年7月7日 2023/7/7 | $1= ¥0.2309 $1= ¥0.2309 | |
2023年7月6日 2023/7/6 | $1= ¥0.2313 $1= ¥0.2313 | |
2023年7月5日 2023/7/5 | $1= ¥0.2320 $1= ¥0.2320 | |
2023年7月4日 2023/7/4 | $1= ¥0.2321 $1= ¥0.2321 | |
2023年7月3日 2023/7/3 | $1= ¥0.2328 $1= ¥0.2328 | |
2023年6月30日 2023/6/30 | $1= ¥0.2328 $1= ¥0.2328 | |
2023年6月29日 2023/6/29 | $1= ¥0.2330 $1= ¥0.2330 | |
2023年6月28日 2023/6/28 | $1= ¥0.2332 $1= ¥0.2332 | |
2023年6月27日 2023/6/27 | $1= ¥0.2331 $1= ¥0.2331 | |
2023年6月26日 2023/6/26 | $1= ¥0.2333 $1= ¥0.2333 | |
2023年6月23日 2023/6/23 | $1= ¥0.2316 $1= ¥0.2316 | |
2023年6月22日 2023/6/22 | $1= ¥0.2315 $1= ¥0.2315 | |
2023年6月21日 2023/6/21 | $1= ¥0.2321 $1= ¥0.2321 | |
2023年6月20日 2023/6/20 | $1= ¥0.2319 $1= ¥0.2319 | |
2023年6月19日 2023/6/19 | $1= ¥0.2324 $1= ¥0.2324 | |
|
||
2023年6月16日 2023/6/16 | $1= ¥0.2324 $1= ¥0.2324 | |
2023年6月15日 2023/6/15 | $1= ¥0.2325 $1= ¥0.2325 | |
2023年6月14日 2023/6/14 | $1= ¥0.2333 $1= ¥0.2333 | |
2023年6月13日 2023/6/13 | $1= ¥0.2338 $1= ¥0.2338 | |
2023年6月12日 2023/6/12 | $1= ¥0.2326 $1= ¥0.2326 | |
2023年6月9日 2023/6/9 | $1= ¥0.2323 $1= ¥0.2323 | |
2023年6月8日 2023/6/8 | $1= ¥0.2320 $1= ¥0.2320 | |
2023年6月7日 2023/6/7 | $1= ¥0.2321 $1= ¥0.2321 | |
2023年6月6日 2023/6/6 | $1= ¥0.2317 $1= ¥0.2317 | |
2023年6月5日 2023/6/5 | $1= ¥0.2318 $1= ¥0.2318 | |
2023年6月2日 2023/6/2 | $1= ¥0.2309 $1= ¥0.2309 | |
2023年6月1日 2023/6/1 | $1= ¥0.2319 $1= ¥0.2319 | |
2023年5月31日 2023/5/31 | $1= ¥0.2320 $1= ¥0.2320 | |
2023年5月30日 2023/5/30 | $1= ¥0.2315 $1= ¥0.2315 | |
2023年5月29日 2023/5/29 | $1= ¥0.2313 $1= ¥0.2313 | |
2023年5月26日 2023/5/26 | $1= ¥0.2302 $1= ¥0.2302 | |
2023年5月25日 2023/5/25 | $1= ¥0.2300 $1= ¥0.2300 | |
2023年5月24日 2023/5/24 | $1= ¥0.2290 $1= ¥0.2290 | |
2023年5月23日 2023/5/23 | $1= ¥0.2291 $1= ¥0.2291 | |
2023年5月22日 2023/5/22 | $1= ¥0.2293 $1= ¥0.2293 | |
2023年5月19日 2023/5/19 | $1= ¥0.2290 $1= ¥0.2290 | |
2023年5月18日 2023/5/18 | $1= ¥0.2291 $1= ¥0.2291 | |
2023年5月17日 2023/5/17 | $1= ¥0.2271 $1= ¥0.2271 | |
2023年5月16日 2023/5/16 | $1= ¥0.2266 $1= ¥0.2266 | |
2023年5月15日 2023/5/15 | $1= ¥0.2260 $1= ¥0.2260 | |
2023年5月12日 2023/5/12 | $1= ¥0.2259 $1= ¥0.2259 | |
2023年5月11日 2023/5/11 | $1= ¥0.2263 $1= ¥0.2263 | |
2023年5月10日 2023/5/10 | $1= ¥0.2261 $1= ¥0.2261 | |
2023年5月9日 2023/5/9 | $1= ¥0.2257 $1= ¥0.2257 | |
2023年5月8日 2023/5/8 | $1= ¥0.2259 $1= ¥0.2259 | |
2023年5月5日 2023/5/5 | $1= ¥0.2259 $1= ¥0.2259 | |
2023年5月4日 2023/5/4 | $1= ¥0.2254 $1= ¥0.2254 | |
2023年5月3日 2023/5/3 | $1= ¥0.2252 $1= ¥0.2252 | |
2023年5月2日 2023/5/2 | $1= ¥0.2244 $1= ¥0.2244 | |
2023年5月1日 2023/5/1 | $1= ¥0.2248 $1= ¥0.2248 | |
2023年4月28日 2023/4/28 | $1= ¥0.2247 $1= ¥0.2247 | |
2023年4月27日 2023/4/27 | $1= ¥0.2260 $1= ¥0.2260 | |
2023年4月26日 2023/4/26 | $1= ¥0.2256 $1= ¥0.2256 | |
2023年4月25日 2023/4/25 | $1= ¥0.2261 $1= ¥0.2261 | |
2023年4月24日 2023/4/24 | $1= ¥0.2249 $1= ¥0.2249 | |
2023年4月21日 2023/4/21 | $1= ¥0.2250 $1= ¥0.2250 | |
2023年4月20日 2023/4/20 | $1= ¥0.2248 $1= ¥0.2248 | |
2023年4月19日 2023/4/19 | $1= ¥0.2252 $1= ¥0.2252 | |
2023年4月18日 2023/4/18 | $1= ¥0.2253 $1= ¥0.2253 | |
2023年4月17日 2023/4/17 | $1= ¥0.2253 $1= ¥0.2253 | |
2023年4月14日 2023/4/14 | $1= ¥0.2252 $1= ¥0.2252 | |
2023年4月13日 2023/4/13 | $1= ¥0.2255 $1= ¥0.2255 | |
2023年4月12日 2023/4/12 | $1= ¥0.2258 $1= ¥0.2258 | |
2023年4月11日 2023/4/11 | $1= ¥0.2257 $1= ¥0.2257 | |
2023年4月10日 2023/4/10 | $1= ¥0.2254 $1= ¥0.2254 | |
2023年4月7日 2023/4/7 | $1= ¥0.2259 $1= ¥0.2259 | |
2023年4月6日 2023/4/6 | $1= ¥0.2254 $1= ¥0.2254 | |
2023年4月5日 2023/4/5 | $1= ¥0.2251 $1= ¥0.2251 | |
2023年4月4日 2023/4/4 | $1= ¥0.2258 $1= ¥0.2258 | |
2023年4月3日 2023/4/3 | $1= ¥0.2256 $1= ¥0.2256 | |
2023年3月31日 2023/3/31 | $1= ¥0.2249 $1= ¥0.2249 | |
2023年3月30日 2023/3/30 | $1= ¥0.2255 $1= ¥0.2255 | |
2023年3月29日 2023/3/29 | $1= ¥0.2254 $1= ¥0.2254 | |
2023年3月28日 2023/3/28 | $1= ¥0.2264 $1= ¥0.2264 | |
2023年3月27日 2023/3/27 | $1= ¥0.2266 $1= ¥0.2266 | |
2023年3月24日 2023/3/24 | $1= ¥0.2264 $1= ¥0.2264 | |
2023年3月23日 2023/3/23 | $1= ¥0.2247 $1= ¥0.2247 | |
2023年3月22日 2023/3/22 | $1= ¥0.2266 $1= ¥0.2266 | |
2023年3月21日 2023/3/21 | $1= ¥0.2257 $1= ¥0.2257 | |
2023年3月20日 2023/3/20 | $1= ¥0.2254 $1= ¥0.2254 | |
2023年3月17日 2023/3/17 | $1= ¥0.2248 $1= ¥0.2248 | |
2023年3月16日 2023/3/16 | $1= ¥0.2257 $1= ¥0.2257 | |
2023年3月15日 2023/3/15 | $1= ¥0.2256 $1= ¥0.2256 | |
2023年3月14日 2023/3/14 | $1= ¥0.2256 $1= ¥0.2256 | |
2023年3月13日 2023/3/13 | $1= ¥0.2247 $1= ¥0.2247 | |
2023年3月10日 2023/3/10 | $1= ¥0.2239 $1= ¥0.2239 | |
2023年3月9日 2023/3/9 | $1= ¥0.2260 $1= ¥0.2260 | |
2023年3月8日 2023/3/8 | $1= ¥0.2261 $1= ¥0.2261 | |
2023年3月7日 2023/3/7 | $1= ¥0.2265 $1= ¥0.2265 | |
2023年3月6日 2023/3/6 | $1= ¥0.2263 $1= ¥0.2263 | |
2023年3月3日 2023/3/3 | $1= ¥0.2264 $1= ¥0.2264 | |
2023年3月2日 2023/3/2 | $1= ¥0.2259 $1= ¥0.2259 | |
2023年3月1日 2023/3/1 | $1= ¥0.2247 $1= ¥0.2247 | |
2023年2月28日 2023/2/28 | $1= ¥0.2256 $1= ¥0.2256 | |
2023年2月27日 2023/2/27 | $1= ¥0.2267 $1= ¥0.2267 | |
2023年2月24日 2023/2/24 | $1= ¥0.2269 $1= ¥0.2269 | |
2023年2月23日 2023/2/23 | $1= ¥0.2274 $1= ¥0.2274 | |
2023年2月22日 2023/2/22 | $1= ¥0.2263 $1= ¥0.2263 | |
2023年2月21日 2023/2/21 | $1= ¥0.2249 $1= ¥0.2249 | |
2023年2月20日 2023/2/20 | $1= ¥0.2256 $1= ¥0.2256 | |
2023年2月17日 2023/2/17 | $1= ¥0.2260 $1= ¥0.2260 | |
2023年2月16日 2023/2/16 | $1= ¥0.2267 $1= ¥0.2267 | |
2023年2月15日 2023/2/15 | $1= ¥0.2257 $1= ¥0.2257 | |
2023年2月14日 2023/2/14 | $1= ¥0.2255 $1= ¥0.2255 | |
2023年2月13日 2023/2/13 | $1= ¥0.2257 $1= ¥0.2257 | |
2023年2月10日 2023/2/10 | $1= ¥0.2255 $1= ¥0.2255 | |
2023年2月9日 2023/2/9 | $1= ¥0.2251 $1= ¥0.2251 | |
2023年2月8日 2023/2/8 | $1= ¥0.2257 $1= ¥0.2257 | |
2023年2月7日 2023/2/7 | $1= ¥0.2262 $1= ¥0.2262 | |
2023年2月6日 2023/2/6 | $1= ¥0.2267 $1= ¥0.2267 | |
2023年2月3日 2023/2/3 | $1= ¥0.2260 $1= ¥0.2260 | |
2023年2月2日 2023/2/2 | $1= ¥0.2266 $1= ¥0.2266 | |
2023年2月1日 2023/2/1 | $1= ¥0.2268 $1= ¥0.2268 | |
2023年1月31日 2023/1/31 | $1= ¥0.2247 $1= ¥0.2247 | |
2023年1月30日 2023/1/30 | $1= ¥0.2243 $1= ¥0.2243 | |
下载历史记录 |
Copyright © 2002-2022 盛煌-盛煌娱乐-盛煌全球注册认证站 版权所有