首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
泰雷斯-马克西 | G | 36 | 10-17 | 5-8 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 25 | +1 |
詹姆斯-哈登 | G | 29 | 8-15 | 3-7 | 2-3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | -15 |
托拜厄斯-哈里斯 | F | 36 | 6-13 | 2-4 | 1-1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | -1 |
PJ-塔克 | F | 29 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 |
乔尔-恩比德 | C | 38 | 5-13 | 0-3 | 4-5 | 0 | 10 | 10 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 14 | +4 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
丹东尼-梅尔顿 | G | 30 | 5-8 | 2-4 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 13 | +24 |
乔治-尼昂 | F | 19 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | +9 |
杰伦-麦克丹尼尔斯 | F-C | 12 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | +3 |
保罗-里德 | F | 10 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
富尔坎-科尔克马兹 | G-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德维恩-戴德蒙 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾登-斯普林格 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒙特雷兹-哈勒尔 | F-C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
谢克-米尔顿 | G-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹纽尔-豪斯 | F-G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 40-82 | 13-31 | 9-13 | 11 | 35 | 46 | 15 | 17 | 5 | 14 | 3 | 102 | |||
命中率 | 48.8% | 41.9% | 69.2% |
Copyright © 2002-2022 盛煌-盛煌娱乐-盛煌全球注册认证站 版权所有