首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
德文-瓦塞尔 | G | 32 | 5-14 | 2-7 | 3-5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | +19 |
特雷-琼斯 | G | 24 | 3-4 | 1-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | +24 |
杰里米-索汉 | F | 32 | 12-20 | 4-7 | 3-3 | 4 | 10 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 31 | +8 |
朱利安-尚彭尼 | F | 19 | 2-4 | 0-2 | 1-1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | +6 |
维克托·文班亚马 | C | 29 | 7-18 | 3-7 | 6-6 | 3 | 9 | 12 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 23 | +23 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
凯尔登-约翰逊 | G-F | 30 | 9-15 | 0-2 | 3-4 | 8 | 8 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | +8 |
布雷克-韦斯利 | G | 24 | 0-5 | 0-1 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -8 |
扎克-科林斯 | F-C | 18 | 1-6 | 0-4 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | -8 |
切迪-奥斯曼 | F | 17 | 3-4 | 0-1 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |
道格-麦克德莫特 | F | 14 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +13 |
桑德罗-马穆凯拉什维利 | F | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
查尔斯-巴锡 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马马迪-迪亚基特 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西迪·西索科 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德文特-格雷厄姆 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多米尼克-巴洛 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大卫-杜克 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马拉凯布兰纳姆 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 42-92 | 10-34 | 22-26 | 17 | 42 | 59 | 30 | 11 | 12 | 17 | 5 | 116 | |||
命中率 | 45.7% | 29.4% | 84.6% |
Copyright © 2002-2022 盛煌-盛煌娱乐-盛煌全球注册认证站 版权所有