欢迎浏览我公司网站!!
公司动态
快船队
时间: 2024-07-08浏览次数:
球员出场首发时间投篮三分罚球前篮板后篮板总篮板助攻抢断盖帽失误犯规得分路易斯-威廉姆斯79192589582-1337186-518432-4914015819841785192341061782德安德烈-乔丹77772424373-5780-0181-312329842117111
球员 出场首发 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
路易斯-威廉姆斯 7919 2589 582-1337 186-518 432-491 40158 198 41785 19234 106 1782
德安德烈-乔丹 7777 2424 373-578 0-0 181-312 329842 1171 11739 71137 203 927
奥斯汀-里弗斯 6159 2057 341-805 136-360 102-159 27118 145 24274 16109 152 920
蒙特雷斯-哈雷尔 763 1293 348-548 1-7 139-222 103204 307 7436 5268 143 836
布雷克-格里芬 3333 1139 255-578 64-187 172-219 46216 262 17930 999 78 746
托比亚斯-哈里斯 3232 1105 242-512 70-169 64-80 22171 193 9837 2054 73 618
米洛什-特奥多西奇 4536 1134 151-360 88-232 39-46 16110 126 20923 597 103 429
韦斯利-约翰逊 7440 1486 150-368 60-177 43-58 29187 216 6176 6255 146 403
达尼罗-加里纳利 2121 671 102-256 36-111 81-87 992 101 4112 1026 30 321
萨姆-德克尔 731 883 128-259 10-60 37-56 44130 174 3824 933 71 303
蒂龙-华莱士 3019 851 110-247 10-40 61-78 2184 105 7127 1346 83 291
辛达里厄斯-桑韦尔 7316 1156 100-233 23-61 59-88 33107 140 6848 2553 125 282
贾旺-埃文斯 484 778 89-253 15-54 38-49 975 84 10036 644 97 231
C.J.-威廉姆斯 3818 706 87-197 22-78 13-16 1244 56 4331 1320 63 209
威利-里德 395 419 80-120 1-2 32-55 3585 120 99 2219 53 193
帕特里克-贝弗利 1111 334 48-119 24-60 14-17 1629 45 3219 525 34 134
博班-马扬诺维奇 200 167 38-69 0-0 41-52 3354 87 86 514 23 117
贾米勒-威尔森 1510 274 38-81 27-63 2-4 329 32 105 88 34 105
艾弗里-布拉德利 66 165 26-55 1-9 2-2 319 22 115 18 12 55
肖恩-基尔帕特里克 40 38 7-18 3-7 2-2 02 2 30 01 2 19
布莱斯-约翰逊 90 38 7-11 0-1 2-2 211 13 16 24 7 16
快船队全队 82- 19705 3302-7004 777-2196 1556-2095 8322767 3599 1832628 3731204 1638 8937
对手 82- 19705 3298-7194 881-2477 1457-1864 8712706 3577 2015699 4621154 1803 8934


Copyright © 2002-2022 盛煌-盛煌娱乐-盛煌全球注册认证站 版权所有

粤IP*******

平台注册入口