欢迎浏览我公司网站!!
行业资讯
10月13日篮网vs雄鹿数据统计-虎扑NBA原创报道
时间: 2024-07-11浏览次数:
?+/-:指球员在场上时球队的净胜分PG:控球后卫SG:得分后卫G:后卫SF:小前锋PF:大前锋F:前锋G/F:后卫/前锋C:中锋F/C:前锋/中锋首发时间投篮3分罚球前场后场篮板助攻犯规抢断失误封盖得分+/-朱-霍勒迪G358-153-61-23364207020-6杰文-卡特G296-123-60-00004232115-9扬尼斯-阿德托昆博F326-210-212-1521
?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
朱-霍勒迪 G 35 8-15 3-6 1-2 3 3 6 4 2 0 7 0 20 -6
杰文-卡特 G 29 6-12 3-6 0-0 0 0 0 4 2 3 2 1 15 -9
扬尼斯-阿德托昆博 F 32 6-21 0-2 12-15 2 12 14 4 3 3 4 0 24 +4
博比-波蒂斯 F 26 3-8 1-4 1-2 0 4 4 2 3 1 1 0 8 -2
布鲁克-洛佩斯 C 26 2-6 1-4 0-0 3 0 3 1 4 1 0 0 5 -1
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
乔治-希尔 G 28 3-6 2-5 0-0 1 3 4 0 2 2 2 0 8 -11
乔丹-沃拉 F 24 1-5 1-2 2-2 0 2 2 4 2 0 3 0 5 -22
赛尔吉-伊巴卡 F 15 2-3 0-0 0-0 1 3 4 0 0 0 1 0 4 -17
马乔恩-比彻姆 F 13 2-3 2-3 0-0 0 3 3 0 0 0 0 0 6 +14
AJ-格林 G 6 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 +4
桑德罗-马穆凯拉什维利 F-C 5 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6
马克斯-博尔登 C 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 +1
林德尔-威金顿 G 1 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 +1
卢卡-维尔多萨 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
韦斯利-马修斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
萨纳西斯-阿德托昆博 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔-英格尔斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克里斯-米德尔顿 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
帕特-康诺顿 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
格雷森-阿伦 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   34-82 13-33 16-21 10 33 43 19 19 11 22 2 97  
命中率     41.5% 39.4% 76.2%                    


Copyright © 2002-2022 盛煌-盛煌娱乐-盛煌全球注册认证站 版权所有

粤IP*******

平台注册入口