欢迎浏览我公司网站!!
行业资讯
11月20日活塞vs猛龙数据统计-虎扑NBA原创报道
时间: 2024-07-11浏览次数:
?+/-:指球员在场上时球队的净胜分PG:控球后卫SG:得分后卫G:后卫SF:小前锋PF:大前锋F:前锋G/F:后卫/前锋C:中锋F/C:前锋/中锋首发时间投篮3分罚球前场后场篮板助攻犯规抢断失误封盖得分+/-丹尼斯-施罗德G268-150-41-20227010017+19斯科蒂-巴恩斯G257-113-40-02579103017+37帕
?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
丹尼斯-施罗德 G 26 8-15 0-4 1-2 0 2 2 7 0 1 0 0 17 +19
斯科蒂-巴恩斯 G 25 7-11 3-4 0-0 2 5 7 9 1 0 3 0 17 +37
帕斯卡尔-西亚卡姆 F 29 10-18 1-2 2-3 3 4 7 6 1 1 0 0 23 +23
OG-阿奴诺比 F 27 2-11 1-6 4-6 1 4 5 3 3 2 1 0 9 +15
雅各布-珀尔特尔 C 25 6-6 0-0 4-5 2 8 10 4 3 1 1 3 16 +21
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
小加里-特伦特 G 26 6-12 2-7 4-4 0 1 1 3 1 1 0 1 18 +20
马拉奇-弗林 G 21 3-5 1-2 0-2 0 2 2 4 4 2 1 0 7 0
普雷舍斯-阿丘瓦 F 19 5-10 2-4 0-2 3 3 6 5 1 0 0 0 12 +17
克里斯-布歇 F 18 5-7 3-4 1-3 1 5 6 1 4 1 0 1 14 +10
格雷迪·迪克 G-F 12 1-3 1-2 2-2 0 0 0 0 2 1 0 0 5 -3
杰伦-麦克丹尼尔斯 F 8 2-4 0-1 0-0 0 1 1 1 1 0 1 0 4 -5
罗恩-哈珀 G-F 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 -9
赛迪斯-杨 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾文-弗里曼-利伯蒂 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥托-波特 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克里斯蒂安-科洛科 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加莱特-坦普尔 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马基斯·诺埃尔 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   55-102 14-36 18-29 12 35 47 44 23 10 7 5 142  
命中率     53.9% 38.9% 62.1%                    


Copyright © 2002-2022 盛煌-盛煌娱乐-盛煌全球注册认证站 版权所有

粤IP*******

平台注册入口