欢迎浏览我公司网站!!
行业资讯
05月26日热火vs凯尔特人数据统计-虎扑NBA原创报道
时间: 2024-08-12浏览次数:
?+/-:指球员在场上时球队的净胜分PG:控球后卫SG:得分后卫G:后卫SF:小前锋PF:大前锋F:前锋G/F:后卫/前锋C:中锋F/C:前锋/中锋首发时间投篮3分罚球前场后场篮板助攻犯规抢断失误封盖得分+/-德里克-怀特G378-116-82-31231321024+18马库斯-斯马特G307-124-65-61232052023+20杰森-塔特姆F418-161-64
?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
德里克-怀特 G 37 8-11 6-8 2-3 1 2 3 1 3 2 1 0 24 +18
马库斯-斯马特 G 30 7-12 4-6 5-6 1 2 3 2 0 5 2 0 23 +20
杰森-塔特姆 F 41 8-16 1-6 4-6 0 8 8 11 2 2 4 0 21 +19
杰伦-布朗 F 37 9-18 3-5 0-0 2 0 2 2 1 3 1 0 21 +16
艾尔-霍福德 C 29 3-7 0-3 0-0 5 6 11 5 0 1 0 1 6 +10
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
格兰特-威廉姆斯 F 27 1-4 1-4 3-4 2 2 4 0 3 0 0 1 6 -9
罗伯特-威廉姆斯 C-F 18 3-3 0-0 0-0 0 4 4 1 0 0 0 1 6 +10
马尔科姆-布罗格登 G 8 0-2 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +3
佩顿-普里查德 G 5 0-2 0-2 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 -8
萨姆-豪瑟 F 3 1-4 1-3 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 -6
卢克-科内特 C-F 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -6
贾斯汀-尚帕尼 G-F 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
达尼罗-加里纳利 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布雷克-格里芬 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迈克-穆斯卡拉 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   40-79 16-39 14-19 12 25 37 23 9 13 9 4 110  
命中率     50.6% 41.0% 73.7%                    


Copyright © 2002-2022 盛煌-盛煌娱乐-盛煌全球注册认证站 版权所有

粤IP*******

平台注册入口