球员 | 出场 | 时间 | 得分 | 二分 | 命中% | 三分 | 命中% | 罚球 | 命中% | 前场篮板 | 后场篮板 | 篮板 | 扣篮次数 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 |
冯欣 | 52 | 24.9 | 9.6 | 1.8-3.7 | 49% | 1.4-3.5 | 39.3% | 1.8-2.1 | 86.2% | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 0 | 0.0 | 4.9 | 1.0 |
于长春 | 32 | 23.7 | 6.9 | 0.7-1.7 | 42.6% | 1.6-3.9 | 40.3% | 0.8-0.9 | 92.9% | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0.1 | 1.2 | 0.8 |
郭一飞 | 8 | 20.4 | 6.1 | 1.3-2.4 | 52.6% | 1.0-3.1 | 32% | 0.6-1.4 | 45.5% | 0.4 | 3.0 | 3.4 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.9 |
哈米德-哈达迪 | 43 | 32.1 | 17.3 | 6-10.8 | 55.7% | 0.1-0.7 | 13.8% | 5.0-7.3 | 68% | 3.0 | 10.5 | 13.5 | 0 | 1.6 | 6.2 | 0.8 |
乔文瀚 | 40 | 28.7 | 10.2 | 2.6-5.2 | 49% | 1.1-3.2 | 34.6% | 1.7-2.2 | 76.4% | 0.9 | 3.0 | 3.8 | 0 | 0.1 | 2.8 | 0.9 |
买尔丹-吐尔逊 | 49 | 10.1 | 1.5 | 0.5-1 | 56.5% | 0.0-0.0 | 0% | 0.4-0.8 | 50% | 0.9 | 1.1 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 |
Copyright © 2002-2022 盛煌-盛煌娱乐-盛煌全球注册认证站 版权所有