首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
马库斯-斯马特 | G | 42 | 8-15 | 3-8 | 3-4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 22 | +18 |
杰伦-布朗 | G | 39 | 6-13 | 1-3 | 4-5 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 17 | +8 |
杰森-塔特姆 | F | 43 | 5-21 | 4-11 | 5-5 | 1 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 19 | +2 |
艾尔-霍福德 | F | 39 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
罗伯特-威廉姆斯 | C | 28 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | +18 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
马尔科姆-布罗格登 | G | 30 | 6-11 | 4-6 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 16 | +6 |
德里克-怀特 | G | 19 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | -7 |
佩顿-普里查德 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨姆-豪瑟 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迈克-穆斯卡拉 | F-C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾斯汀-尚帕尼 | G-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
格兰特-威廉姆斯 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
达尼罗-加里纳利 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布雷克-格里芬 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卢克-科内特 | C-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 33-78 | 15-35 | 14-16 | 6 | 44 | 50 | 22 | 14 | 7 | 17 | 6 | 95 | |||
命中率 | 42.3% | 42.9% | 87.5% |
Copyright © 2002-2022 盛煌-盛煌娱乐-盛煌全球注册认证站 版权所有