欢迎浏览我公司网站!!
行业资讯
多诺万
时间: 2024-09-09浏览次数:
本赛季常规赛平均数据场次时间投篮命中率三分命中率罚球命中率篮板助攻抢断盖帽失误犯规得分5535.39.1-19.846.2%3.3-9.036.8%5.0-5.886.5%5.16.11.840.552.782.1526.604月数据日期对手比分时
本赛季常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
55 35.3 9.1-19.8 46.2% 3.3-9.0 36.8% 5.0-5.8 86.5% 5.1 6.1 1.84 0.55 2.78 2.15 26.6
04月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
04/13 步行者 120-129(胜) 38 12-27 44.4% 4-10 40.0% 5-5 100% 4 5 4 0 1 2 33
04/11 灰熊 98-110(胜) 34 9-17 52.9% 5-10 50.0% 6-7 85.7% 4 8 3 1 3 2 29
04/07 湖人 97-116(败) 38 4-13 30.8% 2-9 22.2% 0-2 0% 5 7 3 2 5 2 10
04/04 太阳 101-122(败) 38 8-17 47.1% 2-7 28.6% 6-6 100% 3 2 2 2 1 1 24
04/01 掘金 101-130(败) 31 3-12 25.0% 2-6 33.3% 5-5 100% 0 6 1 0 2 2 13
03月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03/30 76人 114-117(胜) 32 4-13 30.8% 1-7 14.3% 3-3 100% 3 8 2 0 1 1 12
03/17 火箭 103-117(败) 26 4-13 30.8% 3-8 37.5% 2-2 100% 3 2 1 0 2 0 13
03/14 鹈鹕 116-95(胜) 28 5-16 31.2% 4-9 44.4% 0-0 0% 4 5 0 1 2 2 14
02月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
02/29 公牛 123-132(败) 44 5-13 38.5% 4-9 44.4% 5-7 71.4% 5 3 0 0 5 5 19
02/28 独行侠 119-121(胜) 38 11-20 55.0% 7-11 63.6% 2-3 66.7% 7 6 0 1 7 3 31
02/26 奇才 114-105(胜) 36 4-10 40.0% 3-6 50.0% 5-5 100% 4 5 1 0 3 5 16
02/15 公牛 105-108(胜) 39 8-21 38.1% 2-8 25.0% 12-13 92.3% 6 7 2 0 0 1 30
02/13 76人 123-121(败) 37 9-20 45.0% 4-9 44.4% 14-17 82.4% 4 6 3 0 3 2 36
02/11 猛龙 119-95(胜) 31 5-11 45.5% 3-6 50.0% 2-2 100% 4 6 2 1 3 2 15
02/09 篮网 118-95(胜) 30 10-18 55.6% 4-10 40.0% 3-3 100% 5 4 3 3 4 1 27
02/08 奇才 114-106(胜) 38 14-25 56.0% 5-10 50.0% 7-7 100% 8 5 1 0 5 1 40
02/06 国王 110-136(胜) 33 11-20 55.0% 5-11 45.5% 2-2 100% 2 5 2 0 0 1 29
02/04 马刺 117-101(胜) 35 12-20 60.0% 4-9 44.4% 3-3 100% 8 7 2 2 2 2 31
02/02 灰熊 108-101(胜) 33 10-19 52.6% 3-9 33.3% 2-4 50.0% 4 7 0 0 4 3 25
02/01 活塞 121-128(胜) 35 14-25 56.0% 6-13 46.2% 11-12 91.7% 6 8 2 1 2 2 45
01月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
01/30 快船 108-118(胜) 39 11-21 52.4% 2-10 20.0% 4-6 66.7% 4 12 2 1 2 3 28
01/27 雄鹿 112-100(胜) 37 12-27 44.4% 6-12 50.0% 2-4 50.0% 8 6 1 1 4 2 32
01/25 雄鹿 116-126(败) 39 10-24 41.7% 2-11 18.2% 1-4 25.0% 7 8 1 0 6 5 23
01/23 魔术 126-99(胜) 30 9-19 47.4% 3-8 37.5% 4-4 100% 3 13 4 0 3 3 25
01/21 老鹰 116-95(胜) 36 6-17 35.3% 0-6 0% 6-6 100% 6 8 0 1 1 3 18
01/18 雄鹿 95-135(胜) 26 12-19 63.2% 4-8 50.0% 3-4 75.0% 5 7 3 0 1 1 31
01/16 公牛 91-109(胜) 36 11-21 52.4% 4-10 40.0% 8-8 100% 3 7 2 0 2 0 34
01/12 篮网 102-111(胜) 41 15-30 50.0% 4-12 33.3% 11-13 84.6% 12 6 4 0 7 1 45
01/08 马刺 115-117(胜) 37 7-18 38.9% 1-10 10.0% 2-4 50.0% 2 9 1 0 4 1 17
01/06 奇才 90-114(胜) 26 8-15 53.3% 5-8 62.5% 5-8 62.5% 2 4 1 0 3 2 26
01/04 奇才 101-140(胜) 24 6-16 37.5% 4-9 44.4% 6-6 100% 3 4 2 2 2 0 22
01/02 猛龙 121-124(败) 38 8-21 38.1% 4-9 44.4% 6-6 100% 7 7 4 0 3 4 26
12月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12/30 雄鹿 119-111(败) 36 14-23 60.9% 2-10 20.0% 4-4 100% 6 9 2 1 2 3 34
12/19 火箭 130-135(胜) 45 14-27 51.9% 4-11 36.4% 5-5 100% 1 6 0 2 2 5 37
12/17 老鹰 119-127(胜) 41 7-21 33.3% 4-9 44.4% 4-4 100% 5 13 2 0 1 4 22
12/15 凯尔特人 107-116(败) 40 12-24 50.0% 2-8 25.0% 5-5 100% 8 6 1 0 3 2 31
12/13 凯尔特人 113-120(败) 35 11-22 50.0% 5-13 38.5% 2-2 100% 6 3 1 0 3 3 29
12/12 魔术 94-104(败) 37 6-18 33.3% 2-10 20.0% 8-9 88.9% 3 3 3 1 2 3 22
12/09 热火 111-99(胜) 36 9-17 52.9% 3-8 37.5% 6-8 75.0% 13 6 1 0 5 1 27
12/07 魔术 111-121(胜) 37 12-24 50.0% 5-10 50.0% 6-9 66.7% 7 6 1 0 4 3 35
12/03 活塞 110-101(胜) 33 7-19 36.8% 2-5 40.0% 4-5 80.0% 3 4 2 0 4 2 20
12/01 开拓者 103-95(败) 33 7-20 35.0% 1-9 11.1% 8-8 100% 7 6 4 0 1 1 23
11月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11/29 老鹰 105-128(胜) 35 14-25 56.0% 3-11 27.3% 9-9 100% 11 5 3 1 6 3 40
11/27 猛龙 102-105(胜) 34 4-17 23.5% 0-5 0% 2-3 66.7% 5 4 1 0 0 0 10
11/26 湖人 121-115(败) 35 4-18 22.2% 2-6 33.3% 12-13 92.3% 5 6 1 0 1 0 22
11/16 开拓者 109-95(胜) 36 13-20 65.0% 5-8 62.5% 3-4 75.0% 6 4 1 0 3 4 34
11/14 国王 120-132(败) 38 7-21 33.3% 4-9 44.4% 4-4 100% 2 5 1 1 2 0 22
11/12 勇士 118-110(胜) 36 7-22 31.8% 2-6 33.3% 5-6 83.3% 7 5 2 1 2 4 21
11/09 雷霆 120-128(败) 37 8-23 34.8% 1-9 11.1% 3-3 100% 5 5 2 0 0 2 20
11/06 勇士 104-115(胜) 34 11-19 57.9% 5-11 45.5% 4-4 100% 2 7 2 0 4 3 31
11/04 步行者 116-121(败) 37 13-21 61.9% 4-7 57.1% 8-10 80.0% 5 9 1 0 3 1 38
11/02 尼克斯 95-89(胜) 37 9-22 40.9% 6-15 40.0% 6-6 100% 6 4 1 1 5 5 30
11/01 尼克斯 109-91(败) 29 11-20 55.0% 0-3 0% 4-4 100% 3 3 3 0 2 2 26
10月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10/28 雷霆 108-105(败) 42 15-27 55.6% 4-11 36.4% 9-11 81.8% 8 5 3 2 5 1 43
10/26 篮网 114-113(胜) 36 11-21 52.4% 4-10 40.0% 1-1 100% 5 6 4 1 0 1 27


Copyright © 2002-2022 盛煌-盛煌娱乐-盛煌全球注册认证站 版权所有

粤IP*******

平台注册入口