欢迎浏览我公司网站!!
公司动态
历下历史天气查询
时间: 2025-07-05浏览次数:
平均高温:33平均低温:24极端高温:38(2025-06-06)极端低温:20(2025-06-01)平均空气质量指数:60空气最好:27优(06月29日)空气最差:111轻度(06月09日)日期最高温最低温天气风力风向空气质量
  • 平均高温:33°    平均低温:24°
  • 极端高温:38°(2025-06-06)
  • 极端低温:20°(2025-06-01)
  • 平均空气质量指数:60
  • 空气最好:27 优(06月29日)
  • 空气最差:111轻度(06月09日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2025-06-01 周日 30° 20° 阴~多云 东北风2级 69 良
2025-06-02 周一 30° 20° 多云 西南风2级 70 良
2025-06-03 周二 32° 22° 多云~晴 西北风3级 51 良
2025-06-04 周三 34° 24° 西北风1级 42 优
2025-06-05 周四 37° 28° 阴~多云 西南风3级 76 良
2025-06-06 周五 38° 26° 多云 西南风2级 78 良
2025-06-07 周六 35° 25° 阴~多云 东北风3级 98 良
2025-06-08 周日 36° 26° 多云 东北风2级 90 良
2025-06-09 周一 37° 22° 阴~雷阵雨 西南风3级 111 轻度
2025-06-10 周二 32° 22° 多云~晴 东北风3级 41 优
2025-06-11 周三 34° 23° 阴~晴 南风2级 70 良
2025-06-12 周四 35° 23° 南风3级 64 良
2025-06-13 周五 36° 26° 阴~晴 东南风1级 76 良
2025-06-14 周六 36° 20° 阴~雷阵雨 西南风2级 63 良
2025-06-15 周日 32° 21° 多云 西北风3级 35 优
2025-06-16 周一 29° 24° 多云~晴 西北风4级 34 优
2025-06-17 周二 38° 28° 西南风2级 56 良
2025-06-18 周三 38° 26° 阴~中雨 南风4级 65 良
2025-06-19 周四 25° 23° 暴雨~小雨 东北风2级 28 优
2025-06-20 周五 28° 21° 阴~晴 东北风3级 44 优
2025-06-21 周六 34° 23° 多云~晴 东北风2级 54 良
2025-06-22 周日 36° 25° 东北风1级 60 良
2025-06-23 周一 34° 25° 阴~晴 西南风1级 50 优
2025-06-24 周二 36° 26° 多云~晴 西风2级 75 良
2025-06-25 周三 34° 25° 阴~雷阵雨 西南风3级 75 良
2025-06-26 周四 24° 22° 小雨~阴 东南风2级 51 良
2025-06-27 周五 26° 23° 小雨~阴 西北风2级 45 优
2025-06-28 周六 32° 23° 中雨 南风2级 40 优
2025-06-29 周日 28° 24° 阴~多云 西南风2级 27 优
2025-06-30 周一 32° 25° 多云 西南风3级 27 优
  • 平均高温:33°    平均低温:24°
  • 极端高温:38°(2025-06-06)
  • 极端低温:20°(2025-06-01)
  • 平均空气质量指数:60
  • 空气最好:30 优(06月19日)
  • 空气最差:120轻度(06月09日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2025-06-01 周日 30° 20° 阴~多云 东北风2级 72 良
2025-06-02 周一 30° 20° 阴~多云 西南风2级 67 良
2025-06-03 周二 32° 22° 多云~晴 西北风3级 49 优
2025-06-04 周三 34° 24° 阴~晴 西北风1级 45 优
2025-06-05 周四 37° 28° 阴~多云 西南风3级 77 良
2025-06-06 周五 38° 26° 多云 西南风2级 76 良
2025-06-07 周六 35° 25° 阴~多云 东北风3级 96 良
2025-06-08 周日 36° 26° 多云 东北风2级 90 良
2025-06-09 周一 37° 22° 阴~雷阵雨 西南风3级 120 轻度
2025-06-10 周二 32° 22° 阴~晴 东北风3级 43 优
2025-06-11 周三 34° 23° 阴~晴 南风2级 71 良
2025-06-12 周四 35° 23° 阴~晴 南风3级 60 良
2025-06-13 周五 36° 26° 阴~晴 东南风1级 75 良
2025-06-14 周六 36° 20° 阴~雷阵雨 西南风2级 62 良
2025-06-15 周日 32° 21° 多云 西北风3级 35 优
2025-06-16 周一 29° 24° 多云~晴 西北风4级 31 优
2025-06-17 周二 38° 28° 西南风2级 56 良
2025-06-18 周三 38° 26° 阴~中雨 南风4级 64 良
2025-06-19 周四 25° 23° 暴雨~小雨 东北风2级 30 优
2025-06-20 周五 28° 21° 多云~晴 东北风3级 41 优
2025-06-21 周六 34° 23° 多云~晴 东北风2级 49 优
2025-06-22 周日 36° 25° 东北风1级 59 良
2025-06-23 周一 34° 25° 阴~晴 西南风1级 50 优
2025-06-24 周二 36° 26° 多云~晴 西风2级 73 良
2025-06-25 周三 34° 25° 阴~雷阵雨 西南风3级 75 良
2025-06-26 周四 24° 22° 小雨~阴 东南风2级 54 良
2025-06-27 周五 26° 23° 小雨~阴 西北风2级 44 优
2025-06-28 周六 32° 23° 中雨 南风2级 40 优
2025-06-29 周日 28° 24° 阴~多云 西南风2级 30 优
2025-06-30 周一 32° 25° 多云 西南风3级 30 优
  • 平均高温:33°    平均低温:24°
  • 极端高温:38°(2025-06-06)
  • 极端低温:20°(2025-06-01)
  • 平均空气质量指数:55
  • 空气最好:25 优(06月29日)
  • 空气最差:95良(06月09日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2025-06-01 周日 30° 20° 阴~多云 东北风2级 73 良
2025-06-02 周一 30° 20° 多云 西南风2级 64 良
2025-06-03 周二 32° 22° 多云~晴 西北风3级 45 优
2025-06-04 周三 34° 24° 西北风1级 41 优
2025-06-05 周四 37° 28° 多云 西南风3级 69 良
2025-06-06 周五 38° 26° 多云 西南风2级 69 良
2025-06-07 周六 35° 25° 阴~多云 东北风3级 93 良
2025-06-08 周日 36° 26° 多云 东北风2级 81 良
2025-06-09 周一 37° 22° 阴~雷阵雨 西南风3级 95 良
2025-06-10 周二 32° 22° 多云~晴 东北风3级 43 优
2025-06-11 周三 34° 23° 阴~晴 南风2级 65 良
2025-06-12 周四 35° 23° 南风3级 57 良
2025-06-13 周五 36° 26° 阴~晴 东南风1级 67 良
2025-06-14 周六 36° 20° 阴~雷阵雨 西南风2级 60 良
2025-06-15 周日 32° 21° 多云 西北风3级 30 优
2025-06-16 周一 29° 24° 多云~晴 西北风4级 32 优
2025-06-17 周二 38° 28° 西南风2级 55 良
2025-06-18 周三 38° 26° 阴~中雨 南风4级 58 良
2025-06-19 周四 25° 23° 暴雨~小雨 东北风2级 28 优
2025-06-20 周五 28° 21° 阴~晴 东北风3级 36 优
2025-06-21 周六 34° 23° 阴~晴 东北风2级 50 优
2025-06-22 周日 36° 25° 东北风1级 53 良
2025-06-23 周一 34° 25° 阴~晴 西南风1级 44 优
2025-06-24 周二 36° 26° 西风2级 72 良
2025-06-25 周三 34° 25° 阴~雷阵雨 西南风3级 74 良
2025-06-26 周四 24° 22° 小雨~阴 东南风2级 48 优
2025-06-27 周五 26° 23° 小雨~阴 西北风2级 39 优
2025-06-28 周六 32° 23° 中雨 南风2级 37 优
2025-06-29 周日 28° 24° 阴~多云 西南风2级 25 优
2025-06-30 周一 32° 25° 多云 西南风3级 25 优
  • 平均高温:33°    平均低温:24°
  • 极端高温:38°(2025-06-06)
  • 极端低温:20°(2025-06-01)
  • 平均空气质量指数:59
  • 空气最好:29 优(06月19日)
  • 空气最差:103轻度(06月09日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2025-06-01 周日 30° 20° 阴~多云 东北风2级 74 良
2025-06-02 周一 30° 20° 多云 西南风2级 67 良
2025-06-03 周二 32° 22° 多云~晴 西北风3级 48 优
2025-06-04 周三 34° 24° 西北风1级 44 优
2025-06-05 周四 37° 28° 阴~多云 西南风3级 77 良
2025-06-06 周五 38° 26° 多云 西南风2级 80 良
2025-06-07 周六 35° 25° 阴~多云 东北风3级 98 良
2025-06-08 周日 36° 26° 阴~多云 东北风2级 90 良
2025-06-09 周一 37° 22° 阴~雷阵雨 西南风3级 103 轻度
2025-06-10 周二 32° 22° 多云~晴 东北风3级 43 优
2025-06-11 周三 34° 23° 阴~晴 南风2级 73 良
2025-06-12 周四 35° 23° 南风3级 61 良
2025-06-13 周五 36° 26° 阴~晴 东南风1级 76 良
2025-06-14 周六 36° 20° 阴~雷阵雨 西南风2级 62 良
2025-06-15 周日 32° 21° 多云 西北风3级 35 优
2025-06-16 周一 29° 24° 多云~晴 西北风4级 32 优
2025-06-17 周二 38° 28° 西南风2级 55 良
2025-06-18 周三 38° 26° 阴~中雨 南风4级 64 良
2025-06-19 周四 25° 23° 暴雨~小雨 东北风2级 29 优
2025-06-20 周五 28° 21° 多云~晴 东北风3级 38 优
2025-06-21 周六 34° 23° 多云~晴 东北风2级 54 良
2025-06-22 周日 36° 25° 东北风1级 56 良
2025-06-23 周一 34° 25° 阴~晴 西南风1级 50 优
2025-06-24 周二 36° 26° 多云~晴 西风2级 73 良
2025-06-25 周三 34° 25° 阴~雷阵雨 西南风3级 74 良
2025-06-26 周四 24° 22° 小雨~阴 东南风2级 53 良
2025-06-27 周五 26° 23° 小雨~阴 西北风2级 45 优
2025-06-28 周六 32° 23° 中雨 南风2级 40 优
2025-06-29 周日 28° 24° 多云 西南风2级 30 优
2025-06-30 周一 32° 25° 多云 西南风3级 30 优
  • 平均高温:33°    平均低温:24°
  • 极端高温:38°(2025-06-06)
  • 极端低温:20°(2025-06-01)
  • 平均空气质量指数:60
  • 空气最好:28 优(06月19日)
  • 空气最差:106轻度(06月09日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2025-06-01 周日 30° 20° 阴~多云 东北风2级 71 良
2025-06-02 周一 30° 20° 多云 西南风2级 72 良
2025-06-03 周二 32° 22° 多云~晴 西北风3级 50 优
2025-06-04 周三 34° 24° 西北风1级 42 优
2025-06-05 周四 37° 28° 阴~多云 西南风3级 77 良
2025-06-06 周五 38° 26° 多云 西南风2级 80 良
2025-06-07 周六 35° 25° 阴~多云 东北风3级 98 良
2025-06-08 周日 36° 26° 阴~多云 东北风2级 91 良
2025-06-09 周一 37° 22° 阴~雷阵雨 西南风3级 106 轻度
2025-06-10 周二 32° 22° 多云~晴 东北风3级 44 优
2025-06-11 周三 34° 23° 阴~晴 南风2级 70 良
2025-06-12 周四 35° 23° 南风3级 65 良
2025-06-13 周五 36° 26° 阴~晴 东南风1级 75 良
2025-06-14 周六 36° 20° 阴~雷阵雨 西南风2级 63 良
2025-06-15 周日 32° 21° 阴~多云 西北风3级 36 优
2025-06-16 周一 29° 24° 多云~晴 西北风4级 34 优
2025-06-17 周二 38° 28° 西南风2级 58 良
2025-06-18 周三 38° 26° 阴~中雨 南风4级 65 良
2025-06-19 周四 25° 23° 暴雨~小雨 东北风2级 28 优
2025-06-20 周五 28° 21° 阴~晴 东北风3级 44 优
2025-06-21 周六 34° 23° 多云~晴 东北风2级 52 良
2025-06-22 周日 36° 25° 东北风1级 62 良
2025-06-23 周一 34° 25° 阴~晴 西南风1级 50 优
2025-06-24 周二 36° 26° 多云~晴 西风2级 75 良
2025-06-25 周三 34° 25° 阴~雷阵雨 西南风3级 74 良
2025-06-26 周四 24° 22° 小雨~阴 东南风2级 52 良
2025-06-27 周五 26° 23° 小雨~阴 西北风2级 44 优
2025-06-28 周六 32° 23° 中雨 南风2级 40 优
2025-06-29 周日 28° 24° 阴~多云 西南风2级 28 优
2025-06-30 周一 32° 25° 多云 西南风3级 28 优


Copyright © 2002-2022 盛煌-盛煌娱乐-盛煌全球注册认证站 版权所有

粤IP*******

平台注册入口