格芯公司(格罗方德)GlobalFoundries Inc.(NASDAQ:GFS)创立于2009年3月2日,总部位于美国纽约州Malta,全职雇员15,000人,是一家半导体晶圆代工公司,目前是仅次于台积电(TSMC)与三星电子(Samsung Electronics)的世界第三大专业晶圆代工厂。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/gfs.html
GlobalFoundries(也称为GF)是总部位于美国纽约州(2021年4月从加利福尼亚州搬到纽约州)的美国半导体铸造厂。GlobalFoundries是由Advanced Micro Devices(AMD)的制造部门剥离而创建的。 阿布扎比酋长国通过其子公司Advanced Technology Investment Company(ATIC)成为公司的所有者。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/gfs.html
GlobalFoundries是该行业迄今为止最大的私营企业,其 19 个国际办事处包括三个位于美国的制造中心、一个位于德国的制造中心和第五个位于新加坡的制造中心。格芯公司目前的市场敞口涉及所有行业,包括汽车激光雷达和雷达芯片,以及连接、移动和物联网 (IoT) 设备中的消费应用。 然而,它的真正优势可能在于其工业应用。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/gfs.html
格罗方德最新的工业半导体 22FDX MRAM 已经量产,合同销售额达 45 亿美元,已出货 3.5 亿颗芯片。 它为自主和有人驾驶的工业设备提供通信和控制功能,这些领域的需求没有放缓的迹象。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/gfs.html
格芯公司为AMD,Broadcom,Qualcomm和STMicroelectronics等半导体公司大量生产集成电路。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/gfs.html
GlobalFoundries 表示,它是世界领先的半导体代工厂之一,也是唯一一家在全球范围内不设在中国内地或台湾的规模化纯晶圆代工厂,制造复杂、功能丰富的集成电路 (IC) 以服务于广泛的顾客。 格芯公司拥有超过 50 个生态系统合作伙伴,涵盖知识产权 (IP)、电子设计自动化、外包组装以及测试和设计服务。 GlobalFoundries 现有 4,000 多个 IP 专利库,目前有 950 多个 IP 专利在 26 个流程节点和 34 个 IP 合作伙伴的积极开发中。格芯公司已经能够吸引大量单一来源的产品和长期供应协议,代表着超过 195 亿美元的总终生收入承诺。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/gfs.html
截至 2020 年 12 月 31 日,格芯已与包括高通、超微设备和三星电子在内的 200 多家客户建立了广泛的战略合作伙伴关系。截至 2021 年 6 月 30 日的 12 个月,格芯公司的收入为 52 亿美元。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/gfs.html
格芯公司除会生产AMD产品外,也有其他公司,如IBM、安谋国际科技(ARM)、博通(Broadcom)、英伟达(Nvidia)、高通(Qualcomm)、意法半导体(STMicroelectronics)、德州仪器(TI)等晶圆代工制造业务的合作。现时投产中的晶圆厂,12吋的位于德国德累斯顿的一厂(Fab 1,即原AMD的Fab 36和Fab 38),位于美国纽约州中马尔他(Malta)的八厂(Fab 8)和East Fishkill的十厂(Fab10)(原为IBM的Building 323),以及位于新加坡的七厂(Fab 7)。八吋厂的二厂三厂五厂(Fab 2、3、5)位于新加坡,九厂(Fab9)位于美国佛蒙特州的埃塞克斯章克申。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/gfs.html
一、300毫米(12吋)晶圆工厂文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/gfs.html
二、200毫米(8吋)晶圆工厂文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/gfs.html
除了Fab 9,其余的均为收购特许半导体而来。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/gfs.html
格罗方德公司(格芯公司)成立于2009年3月2日,是从美国AMD公司制造部门分拆出。母公司分别为AMD及阿布达比主权财富基金阿布达比创投旗下的先进技术投资公司(Advanced Technology Investment Company;简称ATIC),其中ATIC占公司股权65.8%,两公司均享有均等投票权。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/gfs.html
2021年10月4日,全球半导体设计商和制造商 GlobalFoundries 周一向美国证券交易委员会提交了IPO申请,希望通过首次公开募股筹集至多 10 亿美元(占位符,我们预计可能募集20亿美金)。GlobalFoundries计划在纳斯达克上市,代码为 GFS。 GlobalFoundries 于 2021 年 8 月 9 日秘密提交了申请。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/gfs.html
2021年10月19日,GlobalFoundries公司宣布计划于10月28日以 42 美元至 47 美元的价格发行 5500 万股股票,筹集 24 亿美元资金。 新投资者贝莱德、哥伦比亚管理投资顾问(Columbia Management Investment Advisers)、富达(Fidelity)、科赫工业(Koch Industries)和高通打算在此次发行中购买价值 10.5 亿美元的股票(占交易的 43%)。 该公司计划通过同时向 Silver Lake 进行的私人配售再筹集 7500 万美元。 在拟议范围的中点,GlobalFoundries 的市值将达到 246 亿美元。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/gfs.html
2021年10月28日,GlobalFoundries通过以 47 美元的价格发行 5500 万股股票筹集了 26 亿美元,这是 42 美元至 47 美元的高端。 在定价方面,该公司的完全稀释市值为 260 亿美元。Morgan Stanley, BofA Securities, J.P. Morgan, Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, and Jefferies是该交易的联合账簿管理人。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/gfs.html
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
Copyright © 2002-2022 盛煌-盛煌娱乐-盛煌全球注册认证站 版权所有